Счетчик электронный 1ф СЕ 102 BY S6 145 AKV (5-60А) Энергомера
В розничном магазине цена товара может отличаться
Предназначен для установки в шкаф или щиток. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организация ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через последовательный интерфейс RS-485 или ИК-порт. Особенности: наличие оптической кнопки, «электронной пломбы».
Показатели | Величины |
Класс точности | 1; 2 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5; 60±3 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, А | 0,01; 0,02 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 6 (0,6) 8(0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 170 x 115 x 53 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Единица измерения | шт |
Код товара | 107537 |
Гарантия, мес | 36 |
Страна происхождения | РБ |
Бренд | Энергомера |


